<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Express Roularta Services</title>
	<atom:link href="http://www.expressroulartaservices.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.expressroulartaservices.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 12:36:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur SocialERS : marketing communautaire, expériences pour les lecteurs par Pub presse by facetofaceparis - Pearltrees</title>
		<link>http://www.expressroulartaservices.fr/2011/12/socialers-marketing-communautaire-experiences-pour-les-lecteurs/comment-page-1/#comment-2394</link>
		<dc:creator>Pub presse by facetofaceparis - Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:36:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expressroulartaservices.fr/?p=13307#comment-2394</guid>
		<description>[...] La force de prescription du média à travers le savoir-faire des journalistes animateurs de communauté Inspirés des modèles dits freemium , les programmes SocialERS suivent une offre évolutive en fonction des services mis à disposition pour les agences et les annonceurs : identification d’influenceurs clés, degré d’utilisation de la légitimité des marques du groupe (engagement des journalistes…), événements, études marketing, niveau d’action demandé aux communautés (depuis les jeux concours jusqu’à des appels à contribution de contenus vidéos) ou encore sampling (envoi d’échantillons à nos communautés). La capacité à activer les publics les plus en affinité avec un territoire de marque grâce à des outils de cartographie et de suivi des internautes ou « influenceurs » internes et externes (power users, blogueurs…) Nos programmes visent à propulser les expériences de marque là où les masses critiques d’utilisateurs dont nous bénéficions se trouvent. SocialERS : marketing communautaire, expériences pour les lecteurs – Express Roularta Services [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La force de prescription du média à travers le savoir-faire des journalistes animateurs de communauté Inspirés des modèles dits freemium , les programmes SocialERS suivent une offre évolutive en fonction des services mis à disposition pour les agences et les annonceurs : identification d’influenceurs clés, degré d’utilisation de la légitimité des marques du groupe (engagement des journalistes…), événements, études marketing, niveau d’action demandé aux communautés (depuis les jeux concours jusqu’à des appels à contribution de contenus vidéos) ou encore sampling (envoi d’échantillons à nos communautés). La capacité à activer les publics les plus en affinité avec un territoire de marque grâce à des outils de cartographie et de suivi des internautes ou « influenceurs » internes et externes (power users, blogueurs…) Nos programmes visent à propulser les expériences de marque là où les masses critiques d’utilisateurs dont nous bénéficions se trouvent. SocialERS : marketing communautaire, expériences pour les lecteurs – Express Roularta Services [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Tout savoir sur les PDG-DG de PME par Portrait de PDG PME pour L’Entreprise #Episode 3 &#8211; Express Roularta Services</title>
		<link>http://www.expressroulartaservices.fr/2011/04/tout-savoir-sur-les-pdg-dg-pme/comment-page-1/#comment-2393</link>
		<dc:creator>Portrait de PDG PME pour L’Entreprise #Episode 3 &#8211; Express Roularta Services</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expressroulartaservices.fr/?p=10923#comment-2393</guid>
		<description>[...] enseignement de notre étude sur les PDG de PME : les principales qualités pour un chef d’entreprise sont la persévérance et l’endurance. Un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] enseignement de notre étude sur les PDG de PME : les principales qualités pour un chef d’entreprise sont la persévérance et l’endurance. Un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Facebook, médias, marques et marketing communautaire : des solutions ROIstes par Facebook : revue de presse &#171; Blog de Yoananda</title>
		<link>http://www.expressroulartaservices.fr/2011/09/facebook-medias-marques-et-marketing-communautaire-des-solutions-roistes/comment-page-1/#comment-2391</link>
		<dc:creator>Facebook : revue de presse &#171; Blog de Yoananda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 12:02:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expressroulartaservices.fr/?p=12520#comment-2391</guid>
		<description>[...] l&#8217;instant les revenus sont essentiellement publicitaires (90%) mais leur part est en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l&#8217;instant les revenus sont essentiellement publicitaires (90%) mais leur part est en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;Etude sur la consommation de l&#8217;information des Français #Infolab par Australie retient une étude Infolab de L&#8217;Express ménée avec iligo &#171; insight blog</title>
		<link>http://www.expressroulartaservices.fr/2011/03/letude-sur-la-consommation-de-linformation-des-francais-infolab/comment-page-1/#comment-2370</link>
		<dc:creator>Australie retient une étude Infolab de L&#8217;Express ménée avec iligo &#171; insight blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 15:48:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expressroulartaservices.fr/?p=10483#comment-2370</guid>
		<description>[...] les sources retenues par l’Agence une étude Infolab sur la consommation d’information des Français qu&#8217;iligo a mené avec [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] les sources retenues par l’Agence une étude Infolab sur la consommation d’information des Français qu&#8217;iligo a mené avec [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur SocialERS : marketing communautaire, expériences pour les lecteurs par New format for Citizen L. : towards Haiku-marketing? &#124; Citizen L. aka Laurent François</title>
		<link>http://www.expressroulartaservices.fr/2011/12/socialers-marketing-communautaire-experiences-pour-les-lecteurs/comment-page-1/#comment-2369</link>
		<dc:creator>New format for Citizen L. : towards Haiku-marketing? &#124; Citizen L. aka Laurent François</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expressroulartaservices.fr/?p=13307#comment-2369</guid>
		<description>[...] marketing) take some times, AND also because of real-life developments (we&#8217;ve just launched SocialERS…), it became pretty difficult to write [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] marketing) take some times, AND also because of real-life developments (we&#8217;ve just launched SocialERS…), it became pretty difficult to write [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur SocialERS : marketing communautaire, expériences pour les lecteurs par Un autre format pour Citizen L. : vers l&#8217;haiku marketing ! &#124; Citizen L. aka Laurent François</title>
		<link>http://www.expressroulartaservices.fr/2011/12/socialers-marketing-communautaire-experiences-pour-les-lecteurs/comment-page-1/#comment-2368</link>
		<dc:creator>Un autre format pour Citizen L. : vers l&#8217;haiku marketing ! &#124; Citizen L. aka Laurent François</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expressroulartaservices.fr/?p=13307#comment-2368</guid>
		<description>[...] Le temps court, ainsi en va celui dédié à écrire sur Citizen L., entre de multiples projets mode, ou photo, et de jolis travaux marketing en cours, que ce soit en planning (hyphenated marketing) , ou dans le dur (nouvelle organisation SocialERS&#8230;). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le temps court, ainsi en va celui dédié à écrire sur Citizen L., entre de multiples projets mode, ou photo, et de jolis travaux marketing en cours, que ce soit en planning (hyphenated marketing) , ou dans le dur (nouvelle organisation SocialERS&#8230;). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Premium 2011 par Les titres du Groupe Express-Roularta rassemblent plus de 2 millions de lecteurs Premium &#8211; Express Roularta Services</title>
		<link>http://www.expressroulartaservices.fr/2011/11/premium-2011/comment-page-1/#comment-2367</link>
		<dc:creator>Les titres du Groupe Express-Roularta rassemblent plus de 2 millions de lecteurs Premium &#8211; Express Roularta Services</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 15:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expressroulartaservices.fr/?p=13144#comment-2367</guid>
		<description>[...] Deguy0Ajout favoris        Nos magazines* touchent 27,3% de la population Premium dans l’édition 2011. La couverture s’étend à 31,5% sur la population Easy (Top 8 des individus les plus aisés en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Deguy0Ajout favoris        Nos magazines* touchent 27,3% de la population Premium dans l’édition 2011. La couverture s’étend à 31,5% sur la population Easy (Top 8 des individus les plus aisés en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;Etude sur la consommation de l&#8217;information des Français #Infolab par Briefing 2012 : Australie propose une Happy Hour &#8211; Express Roularta Services</title>
		<link>http://www.expressroulartaservices.fr/2011/03/letude-sur-la-consommation-de-linformation-des-francais-infolab/comment-page-1/#comment-2366</link>
		<dc:creator>Briefing 2012 : Australie propose une Happy Hour &#8211; Express Roularta Services</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:47:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expressroulartaservices.fr/?p=10483#comment-2366</guid>
		<description>[...] Parmi les sources retenues par l&#8217;Agence, on n&#8217;a pas été peu fiers d&#8217;y voir notre étude Infolab, sur la consommation d&#8217;information des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Parmi les sources retenues par l&#8217;Agence, on n&#8217;a pas été peu fiers d&#8217;y voir notre étude Infolab, sur la consommation d&#8217;information des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Get Glue, le réseau social dédié à l&#8217;entertainment par TV Check: Orange invente le Foursquare télévisé &#171; La veille d&#39;ERS</title>
		<link>http://www.expressroulartaservices.fr/2010/11/get-glue-le-reseau-social-dedie-a-lentertainment/comment-page-1/#comment-2364</link>
		<dc:creator>TV Check: Orange invente le Foursquare télévisé &#171; La veille d&#39;ERS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 10:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expressroulartaservices.fr/?p=9387#comment-2364</guid>
		<description>[...] des badges! Une initiative à rapprocher aussi du réseau social Get Glue, qui permet de récolter des stickers en fonction de ses check-in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des badges! Une initiative à rapprocher aussi du réseau social Get Glue, qui permet de récolter des stickers en fonction de ses check-in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Premium 2011 par Les cibles Premium privilégient la presse &#171; La veille d&#39;ERS</title>
		<link>http://www.expressroulartaservices.fr/2011/11/premium-2011/comment-page-1/#comment-2363</link>
		<dc:creator>Les cibles Premium privilégient la presse &#171; La veille d&#39;ERS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expressroulartaservices.fr/?p=13144#comment-2363</guid>
		<description>[...] continuent de rester le média privilégié des Français qui constituent la cible dite « premium » : 81 % d&#8217;entre eux l&#8217;utilisent comme premier moyen d&#8217;information, devant la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] continuent de rester le média privilégié des Français qui constituent la cible dite « premium » : 81 % d&#8217;entre eux l&#8217;utilisent comme premier moyen d&#8217;information, devant la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

