<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Express Roularta Services &#8211; W00t : ce que je sais des marques d&rsquo;un simple regard</title>
	<atom:link href="http://www.expressroulartaservices.fr/tag/marques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.expressroulartaservices.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 07:43:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>W00t : ce que je sais des marques d&#8217;un simple regard</title>
		<link>http://www.expressroulartaservices.fr/2012/07/w00t-ce-que-je-sais-des-marques-dun-simple-regard/</link>
		<comments>http://www.expressroulartaservices.fr/2012/07/w00t-ce-que-je-sais-des-marques-dun-simple-regard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 12:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celine Deguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTU]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[Logo Quiz]]></category>
		<category><![CDATA[marques]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expressroulartaservices.fr/?p=15724</guid>
		<description><![CDATA[Ne partez pas en vacances sans avoir téléchargé l’appli Logo Quiz. Sur la plage ou au bout du monde, vous pourrez contrôler vos connaissances des marques, avec plus de 500 logos tronqués à retrouver.Ne partez pas en vacances sans avoir téléchargé l’appli Logo Quiz. Sur la plage ou au bout du monde, vous pourrez contrôler [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ne partez pas en vacances sans avoir téléchargé l’appli Logo Quiz. Sur la plage ou au bout du monde, vous pourrez contrôler vos connaissances des marques, avec plus de 500 logos tronqués à retrouver.<span id="more-15724"></span>Ne partez pas en vacances sans avoir téléchargé l’appli Logo Quiz. Sur la plage ou au bout du monde, vous pourrez contrôler vos connaissances des marques, avec plus de 500 logos tronqués à retrouver. De quoi s&rsquo;occuper entre deux correspondances. Et grâce au succès de l&rsquo;appli, on peut trouver un peu partout les solutions. Logo Quiz est disponible sur <a href="http://itunes.apple.com/fr/app/logos-quiz-game/id478364212?mt=8" target="_blank">iPhone, iPad</a> et <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emerginggames.LogoQuiz&#038;feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5lbWVyZ2luZ2dhbWVzLkxvZ29RdWl6Il0." target="_blank">sur Android</a>.</p>
<p><center><img src="http://www.expressroulartaservices.fr/wp-content/uploads/2012/07/logoquiz.jpg" alt="" title="logoquiz" width="176" height="260" class="aligncenter size-full wp-image-15734" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expressroulartaservices.fr/2012/07/w00t-ce-que-je-sais-des-marques-dun-simple-regard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Express Styles remporte le trophée de la meilleure innovation marketing publicité / diversification</title>
		<link>http://www.expressroulartaservices.fr/2011/12/lexpress-styles-remporte-le-trophee-de-la-meilleure-innovation-marketing-publicite-diversification/</link>
		<comments>http://www.expressroulartaservices.fr/2011/12/lexpress-styles-remporte-le-trophee-de-la-meilleure-innovation-marketing-publicite-diversification/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent François</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTU]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[Express Roularta]]></category>
		<category><![CDATA[BEAUTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[beauté tests]]></category>
		<category><![CDATA[centre de beauté]]></category>
		<category><![CDATA[centre de beauté digital]]></category>
		<category><![CDATA[influence digitale]]></category>
		<category><![CDATA[L'Express Styles]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[marques]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIAS]]></category>
		<category><![CDATA[programmes communautaires]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL MEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[test beauté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expressroulartaservices.fr/?p=13292</guid>
		<description><![CDATA[Hier soir avait lieu au Salon &#171;&#160;La Presse au Futur&#160;&#187; la cérémonie de remise des trophées de l&#8217;innovation presse. Bonne nouvelle pour Express Roularta Services et L&#8217;Express Styles : nous avons gagné le trophée de la meilleure innovation marketing publicité / diversification pour notre Centre de Beauté Digital. Hier soir avait lieu au Salon &#171;&#160;La [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hier soir avait lieu au Salon &laquo;&nbsp;La Presse au Futur&nbsp;&raquo; la cérémonie de remise des trophées de l&rsquo;innovation presse. Bonne nouvelle pour Express Roularta Services et L&rsquo;Express Styles : nous avons gagné le trophée de la meilleure innovation marketing publicité / diversification pour notre Centre de Beauté Digital.</p>
<p><span id="more-13292"></span></p>
<p>Hier soir avait lieu au Salon &laquo;&nbsp;<a href="http://www.lapresseaufutur.com/trophee/trophee.html">La Presse au Futur</a>&nbsp;&raquo; la cérémonie de remise des &laquo;&nbsp;Trophées de l&rsquo;innovation presse&nbsp;&raquo;. Bonne nouvelle pour Express Roularta Services et L&rsquo;Express Styles : nous avons gagné le trophée de la meilleure innovation marketing publicité / diversification pour notre <a href="http://www.lexpress.fr/styles/centre-de-beaute-digital">Centre de Beauté Digital</a>, lancé en pilote en juin dernier pour Lancôme (Génifique Activateur de Jeunesse).</p>
<p>Nous sommes ravis de ce prix qui reflète le renforcement de la stratégie du groupe autour des développements communautaires.</p>
<p>Nos programmes de &laquo;&nbsp;Social Media&nbsp;&raquo; sont intégrés au cœur de l&rsquo;expérience utilisateur de nos internautes. Véritables services à destination de nos lecteurs, ils visent à renforcer l&rsquo;engagement de nos communautés autour de leurs centres d&rsquo;intérêts, en leur proposant des points de vue des &laquo;&nbsp;influenceurs&nbsp;&raquo; les plus pertinents sur les sujets, de tester les produits eux-mêmes en profondeur à travers des enquêtes complètes.</p>
<p>Une triple promesse pour les marques :</p>
<ul>
<li>la certitude de voir leurs produits abordés par des publics réels, exigeants et qui ressemblent à leurs consommateurs finaux : l&rsquo;argument de la pertinence</li>
<li>la caution journalistique qui contrôle rigoureusement les rendus des internautes, qui accompagnent l&rsquo;expérience consommateur : l&rsquo;argument de l&rsquo;influence</li>
<li>une plateforme sociale de destination sur la durée puisque tous les tests produits sont accessibles, ce qui permet d&rsquo;optimiser le référencement naturel dans la longue traine : l&rsquo;argument de la pérénité</li>
</ul>
<p>Le Centre de Beauté Digital a été le premier programme mis en place autour d&rsquo;une toute nouvelle entité dont nous vous reparlerons dans les prochains jours.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expressroulartaservices.fr/2011/12/lexpress-styles-remporte-le-trophee-de-la-meilleure-innovation-marketing-publicite-diversification/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marques sur les réseaux sociaux : engagez-vous, rengagez-vous!</title>
		<link>http://www.expressroulartaservices.fr/2011/10/marques-sur-les-reseaux-sociaux-engagez-vous-rengagez-vous/</link>
		<comments>http://www.expressroulartaservices.fr/2011/10/marques-sur-les-reseaux-sociaux-engagez-vous-rengagez-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 11:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent François</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTU]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[audience management]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[community management]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[FACEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[influence digitale]]></category>
		<category><![CDATA[influenceurs digitaux]]></category>
		<category><![CDATA[management des audiences]]></category>
		<category><![CDATA[marques]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[retour sur engagement]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expressroulartaservices.fr/?p=12762</guid>
		<description><![CDATA[Alors que les marques continuent à se livrer une guerre sans merci pour capter de nouvelles audiences dans les médias sociaux, FanGager vient de sortir son classement des 100 meilleures marques sur Facebook. Nous avons évidemment analysé cette étude et les critères de succès de cet engagement supposé&#8230; Alors que les marques continuent à se [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que les marques continuent à se livrer une guerre sans merci pour capter de nouvelles audiences dans les médias sociaux, FanGager vient de sortir son classement des 100 meilleures marques sur Facebook. Nous avons évidemment analysé cette étude et les critères de succès de cet engagement supposé&#8230;</p>
<p><span id="more-12762"></span></p>
<p>Alors que les marques continuent à se livrer une guerre sans merci  pour capter de nouvelles audiences dans les médias sociaux, FanGager  vient de sortir son classement des 100 meilleures marques sur Facebook.  Nous avons évidemment analysé cette étude et les critères de succès de cet engagement supposé&#8230;Les pages scannées n&rsquo;incluent pas les personnalités, ni les artistes, ni les sujets politiques et encore moins les oeuvres de bienfaisance. Ceci afin de se concentrer sur les business qui font du business. <a href="http://www.fangager.com/site/top100/brands/">FanGager </a>voulait donc un univers de concurrence homogène.</p>
<p>On retiendra d&rsquo;abord une très grande complexité des critères de mesure d&rsquo;engagement sur Facebook.</p>
<ul>
<li>S&rsquo;agit-il du nombre de fans ? pas forcément Coca-Cola n&rsquo;a que très peu finalement de fans &laquo;&nbsp;actifs&nbsp;&raquo; alors que les &laquo;&nbsp;likes&nbsp;&raquo; sont conséquents. La valeur des fans n&rsquo;a que peu d&rsquo;intérêt, isolée d&rsquo;une approche plus globale des contacts avec les consommateurs. <a href="http://www.docnews.fr/actualites/cout-communaute-complement-social-cout-contact,10610.html">Il importe de sortir du &laquo;&nbsp;coût-contact&nbsp;&raquo;, indicateur historique</a> qui désormais peut même conduire à des impasses stratégiques</li>
<li>S&rsquo;agit-il de la part de fans actifs ? là encore, pas de vérité absolue quand on voit la page de cette <a href="http://www.facebook.com/Sberbank">banque russe </a>qui se trouve être un véritable bureau des pleurs de citoyens excédés</li>
<li>S&rsquo;agit-il du nombre de commentaires ? là encore, le chiffre seul ne suffit pas, pour des raisons de pertinence et de sujets</li>
<li>S&rsquo;agit-il enfin du nombre de &laquo;&nbsp;likes&nbsp;&raquo; ? Certes, l&rsquo;outil permet une propulsion auprès des réseaux des fans. Néanmoins, dans un exemple par l&rsquo;absurde, va-t-on avoir un capital sympathie accru pour la marque qui aurait diffusé une image de petit chaton comme il en existe tant ? Pas sûr&#8230;</li>
</ul>
<p>Si l&rsquo;on essaie dès-lors de remonter à un niveau plus stratégique, notamment pour pénétrer le <a href="http://www.allfacebook.com/facebook-news-feed-graphrank-2011-10">GraphRank </a>des utilisateurs Facebook, on peut apporter quelques pistes pour mieux définir l&rsquo;engagement des internautes :</p>
<ul>
<li>structurer une ligne éditoriale qui mixe à la fois les messages de la marque et les &laquo;&nbsp;<em>call to actions</em>&laquo;&nbsp;, c&rsquo;est à dire les missions demandées aux fans qui doivent de fait générer plus de participation (commentaires, votes etc.)</li>
<li>connaitre ses fans et parvenir à les segmenter par grands groupes d&rsquo;utilisateurs. De nombreuses interfaces permettent de gérer les hubs et de parvenir d&rsquo;être au plus près des zones de contact de nos &laquo;&nbsp;<em>power users</em>&laquo;&nbsp;. </li>
<li>consolider toutes les zones d&rsquo;interactions entre la marque et les différents utilisateurs, par objectif ou programme plutôt que par espace. <strong>Facebook ne sera jamais en soi une stratégie</strong> ; par contre &laquo;&nbsp;nourrir la communauté des passionnés de Nail Art japonais&nbsp;&raquo; pourra être un objectif, engageable à travers divers leviers, dont la firme blanche et bleue</li>
</ul>
<p>Les critères de réussite sur l&rsquo;engagement des consommateurs passent donc par un motto simple : où la marque s&rsquo;engage-t-elle pour moi ?</p>
<p>Au moins deux pistes à garder en tête : l&rsquo;engagement va passer par une orchestration du pouvoir d&rsquo;influence, par exemple à travers des outils utilisés par des cercles de pouvoir (ex : Twitter ?) vs des endroits d&rsquo;affluence (Facebook, mais pas que) comme nous le dit souvent Céline Deguy.</p>
<p>Ce qui nous pousse à réaffirmer que le rôle du média n&rsquo;a jamais été aussi important p<a href="http://citizenl.fr/2011/08/de-nouvelles-idees-en-social-media-marketing-une-chaine-de-blogs/">our relier au pouvoir de prescription un certain pouvoir de suggestion</a>. Parce que le média a la connaissance des audiences (CRM / historique études&#8230;) et la capacité à étoffer les programmes éditoriaux en propositions de valeur impliquantes pour les communautés (en se basant sur les archives, sur les parcours utilisateurs, sur les attitudes, sur le SEO etc.).</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><a href="http://www.expressroulartaservices.fr/wp-content/uploads/2011/10/fangager.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-12763" title="fangager" src="http://www.expressroulartaservices.fr/wp-content/uploads/2011/10/fangager.png" alt="" width="585" height="2795" /></a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>&#8211;&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expressroulartaservices.fr/2011/10/marques-sur-les-reseaux-sociaux-engagez-vous-rengagez-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi les Easy suivent les marques sur les réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.expressroulartaservices.fr/2011/06/pourquoi-les-easy-suivent-les-marques-sur-les-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://www.expressroulartaservices.fr/2011/06/pourquoi-les-easy-suivent-les-marques-sur-les-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 13:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celine Deguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTU]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Affluence Collaborative]]></category>
		<category><![CDATA[Easy]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketer.fr]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[marques]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expressroulartaservices.fr/?p=11715</guid>
		<description><![CDATA[Une étude d&#8217;Affluence Collaborative révèle que les raisons qui poussent les populations les plus aisées à se connecter avec des marques sur les réseaux sociaux sont très différentes de celles de la population générale. Une étude d&#8217;Affluence Collaborative, relayée par eMarketer, révèle que les raisons qui poussent les populations les plus aisées à se connecter [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Une étude d&rsquo;Affluence Collaborative révèle que les raisons qui poussent les populations les plus aisées à se connecter avec des marques sur les réseaux sociaux sont très différentes de celles de la population générale.<span id="more-11715"></span> </p>
<p>Une étude d&rsquo;<a href="http://www.affluencecollaborative.com/welcome.html" target="_blank">Affluence Collaborative</a>, relayée par <a href="http://www.emarketer.com" target="_blank">eMarketer</a>, révèle que les raisons qui poussent les populations les plus aisées à se connecter avec des marques sur les réseaux sociaux sont très différentes de celles de la population générale. Alors que le consommateur lambda recherche avant tout à recevoir des offres ou des promotions, <strong>les Easy se lient aux marques principalement en raison de leur affinité avec elles</strong> (52%, +15 pts pour les revenus de plus de 500K$), et <strong>pour être informés de leurs actualités</strong> (35%, +7 pts). La <strong>recommandation de leurs réseaux sociaux</strong> joue également un rôle plus important pour cette population (34%, +17 pts), de même que <strong>la publicité</strong> (31%,+ 16 pts).</p>
<p><center><img src="http://www.expressroulartaservices.fr/wp-content/uploads/2011/06/Emarketer_easybrands.jpg" alt="" title="Emarketer_easy&amp;brands" width="344" height="315" class="aligncenter size-full wp-image-11716" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expressroulartaservices.fr/2011/06/pourquoi-les-easy-suivent-les-marques-sur-les-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communautés concentriques ou communautés dispersées ?</title>
		<link>http://www.expressroulartaservices.fr/2011/05/communautes-concentriques-ou-communautes-dispersees/</link>
		<comments>http://www.expressroulartaservices.fr/2011/05/communautes-concentriques-ou-communautes-dispersees/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 15:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent François</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTU]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[blogueurs]]></category>
		<category><![CDATA[blogueuses]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[communautés]]></category>
		<category><![CDATA[marketing communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[marketing des communautés]]></category>
		<category><![CDATA[marketing éditorial]]></category>
		<category><![CDATA[marques]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIAS]]></category>
		<category><![CDATA[programme communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL MEDIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expressroulartaservices.fr/?p=11324</guid>
		<description><![CDATA[Elle court elle court, la rumeur ! S&#8217;agissant de blogosphères ou de communautaires, on constate de nombreuses interrogations côté annonceurs : les communautés sont-elles des blocs homogènes fédérées autour de &#171;&#160;stars&#160;&#187; ou bien sont-elles des créations de marketers sans réalité ? Elle court elle court, la rumeur ! S&#8217;agissant de blogosphères ou de communautaires, on [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Elle court elle court, la rumeur ! S&rsquo;agissant de blogosphères ou de communautaires, on constate de nombreuses interrogations côté annonceurs : les communautés sont-elles des blocs homogènes fédérées autour de &laquo;&nbsp;stars&nbsp;&raquo; ou bien sont-elles des créations de marketers sans réalité ?</p>
<p><span id="more-11324"></span></p>
<p>Elle court elle court, la rumeur ! S&rsquo;agissant de blogosphères ou de communautaires, on constate de nombreuses interrogations côté annonceurs : les communautés sont-elles des blocs homogènes fédérées autour de &laquo;&nbsp;stars&nbsp;&raquo; ou bien sont-elles des créations de marketers sans réalité ?</p>
<p>Il apparaît qu&rsquo;après quelques mois de cartographies, les communautés s&rsquo;organisent extrêmement différemment selon les centres d&rsquo;intérêts.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>La beauté par exemple voit se dessiner 3 centres de gravité, focalisés autour de &laquo;&nbsp;noyaux&nbsp;&raquo; experts. La mode, quant à elle, semble à première vue être organisée autour de quelques stars, propulsant ensuite leurs savoirs ou leurs visions auprès de relayeurs. Mais en entrant dans le détail des modélisations, nous arrivons à anticiper des courants émergents, des sous-commuantés d&rsquo;intérêts. De bon augure pour construire des programmes communautaires pertinents à destination d&rsquo;influenceurs passionnés. Et de réaffirmer le rôle crucial des médias et plus généralement des producteurs de contenus dans la construction de <a href="http://citizenl.fr/2011/04/pourquoi-le-social-media-est-une-bonne-nouvelle-pour-les-producteurs-de-contenu/">propositions de valeur</a> pour les citoyens-consommateurs.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expressroulartaservices.fr/2011/05/communautes-concentriques-ou-communautes-dispersees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de marque : qu&#8217;en pensent les communautés d&#8217;influenceurs ?</title>
		<link>http://www.expressroulartaservices.fr/2011/04/lancement-de-marque-quen-pensent-les-communautes-dinfluenceurs/</link>
		<comments>http://www.expressroulartaservices.fr/2011/04/lancement-de-marque-quen-pensent-les-communautes-dinfluenceurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 08:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent François</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTU]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[conversations en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[e reputation]]></category>
		<category><![CDATA[écoute des conversations en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[étude des conversations en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[influence digitale]]></category>
		<category><![CDATA[marques]]></category>
		<category><![CDATA[marques sur internet]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring des conversations]]></category>
		<category><![CDATA[part de voix relative]]></category>
		<category><![CDATA[réputation en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL MEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[social media monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[social monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[solution de e-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[solution de social media monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expressroulartaservices.fr/?p=11044</guid>
		<description><![CDATA[Nos rédactions sont au coeur des influences on &#38; offline concernant la mode et la beauté. Nous partageons de nombreuses ressources afin de déterminer si un sujet &#171;&#160;compte&#160;&#187; auprès des communautés d&#8217;influenceurs, afin d&#8217;apporter des éléments rationnels dans nos papiers et nos études. Nous avons rapidement fait l&#8217;exercice à l&#8217;occasion du lancement d&#8217;un nouveau produit [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nos rédactions sont au coeur des influences on &amp; offline concernant la mode et la beauté. Nous partageons de nombreuses ressources afin de déterminer si un sujet &laquo;&nbsp;compte&nbsp;&raquo; auprès des communautés d&rsquo;influenceurs, afin d&rsquo;apporter des éléments rationnels dans nos papiers et nos études.</p>
<p><span id="more-11044"></span></p>
<p>Nous avons rapidement fait l&rsquo;exercice à l&rsquo;occasion du lancement d&rsquo;un nouveau produit  dont on voit les publicités un peu partout en ce moment.</p>
<p>La question était la suivante : auprès des communautés d&rsquo;influenceurs beauté français, y a-t-il eu un accroissement significatif des conversations autour de la marque, et ces conversations ont-elles été qualitatives ?  Enfin, des éléments connexes à la campagne ont-ils occupé les esprits ou a-t-on vraiment parlé du produit ?</p>
<p>Quelques éléments que nous vous dévoilons :</p>
<ul>
<li>En volume, l’accroissement depuis le lancement de la campagne  existe, mais n’est pas exponentiel et concerne surtout des volumes très faibles. La commercialisation du produit a commencé fin février, et le spot TV a été diffusé pour la première fois fin mars. L’important volume de promotion médiatique (web, TV) ne se traduit pas par un important volume de conversations sur les blogs à propos du produit en lui-même</li>
<li>C&rsquo;est en part de voix relative auprès des communautés beauté que le chiffre est intéressant : le volume habituel de conversations autour de la marque représente environ 2% de l’ensemble des conversations sur les blogs beauté que nous surveillons ; le lancement du produit semble permettre en effet de doubler ce chiffre</li>
<li>la majorité des conversations parlent de la campagne et une minorité du produit lui-même. Le discours produit est quelque peu cannibalisé</li>
</ul>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Conclusions :</p>
<ul>
<li>le discours autour des attributs &laquo;&nbsp;produit&nbsp;&raquo; n&rsquo;est pas forcément naturellement moteur de conversation </li>
<li>les campagnes on &amp; offline laissent des traces dans les conversations en ligne des communautés d&rsquo;influenceurs qui accroissent la part de voix relative de la marque</li>
<li>les influenceurs sont en demande d&rsquo;expérience de marque</li>
</ul>
<p>L&rsquo;ensemble des autres enseignements de cette petite étude est bien sûr présentable sur demande&#8230;</p>
<p>Plus d&rsquo;éléments autour de cette expertise accrue d&rsquo;ERS dans les semaines qui arrivent.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>(merci à Xavier Gubert pour l&rsquo;aide sur le dossier)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expressroulartaservices.fr/2011/04/lancement-de-marque-quen-pensent-les-communautes-dinfluenceurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce qu&#8217;une bonne marque ?</title>
		<link>http://www.expressroulartaservices.fr/2011/04/quest-ce-quune-bonne-marque/</link>
		<comments>http://www.expressroulartaservices.fr/2011/04/quest-ce-quune-bonne-marque/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 13:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celine Deguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTU]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[attentes des consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Crédoc]]></category>
		<category><![CDATA[marques]]></category>
		<category><![CDATA[perception des marques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expressroulartaservices.fr/?p=10887</guid>
		<description><![CDATA[Le Crédoc s&#8217;est penché sur les nouvelles attentes des consommateurs envers les marques, en comparant les réponses données à la question &#171;&#160;qu&#8217;est-ce qu&#8217;une bonne marque ?&#160;&#187; à 16 ans d&#8217;intervalle. Le Crédoc s&#8217;est penché sur les nouvelles attentes des consommateurs envers les marques, en comparant les réponses données à la question &#171;&#160;qu&#8217;est-ce qu&#8217;une bonne marque [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le Crédoc s&rsquo;est penché sur les nouvelles attentes des consommateurs envers les marques, en comparant les réponses données à la question &laquo;&nbsp;qu&rsquo;est-ce qu&rsquo;une bonne marque ?&nbsp;&raquo; à 16 ans d&rsquo;intervalle.<span id="more-10887"></span><br />
Le Crédoc s&rsquo;est penché sur<a href="http://www.credoc.fr/pdf/4p/237.pdf" target="_blank"> les nouvelles attentes des consommateurs envers les marques</a>, en comparant les réponses données à la question &laquo;&nbsp;qu&rsquo;est-ce qu&rsquo;une bonne marque ?&nbsp;&raquo; à 16 ans d&rsquo;intervalle.<br />
Premier constat dressé par le Crédoc : la <strong>montée en puissance du rapport symbolique à la marque, au détriment du rapport fonctionnel</strong>. Dans l&rsquo;esprit du consommateur, il n&rsquo;y a plus aujourd&rsquo;hui de lien aussi direct entre une bonne marque et un produit qui fonctionne bien.<br />
Les français en veulent désormais avant tout pour leur argent : ils sont 46% à rechercher un bon rapport qualité-prix (+25 pts vs 1994). La recherche de reconnaissance par la marque &#8211; surtout chez les jeunes, et d&rsquo;estime de soi sont également plus perceptibles. De même que bien évidemment les attentes en matière de responsabilité sociale et environnementale. </p>
<p><center><a href="http://www.expressroulartaservices.fr/wp-content/uploads/2011/04/Credoc2.jpg"><img src="http://www.expressroulartaservices.fr/wp-content/uploads/2011/04/Credoc2.jpg" alt="" title="Credoc2" width="449" height="236" class="aligncenter size-full wp-image-10912" /></a><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expressroulartaservices.fr/2011/04/quest-ce-quune-bonne-marque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La curation : le nouvel enjeu du storytelling de marques</title>
		<link>http://www.expressroulartaservices.fr/2010/12/la-curation-le-nouvel-enjeu-du-storytelling-de-marques/</link>
		<comments>http://www.expressroulartaservices.fr/2010/12/la-curation-le-nouvel-enjeu-du-storytelling-de-marques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 18:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent François</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTU]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[brand-content]]></category>
		<category><![CDATA[BRANDING]]></category>
		<category><![CDATA[contenus de marque]]></category>
		<category><![CDATA[curateur]]></category>
		<category><![CDATA[curation]]></category>
		<category><![CDATA[curator]]></category>
		<category><![CDATA[expérience de marque]]></category>
		<category><![CDATA[histoire de marque]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[marketing services]]></category>
		<category><![CDATA[marque media]]></category>
		<category><![CDATA[marques]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[média-marque]]></category>
		<category><![CDATA[pearltrees]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling de marques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expressroulartaservices.fr/?p=9873</guid>
